Roues en carbure de silicium pour la pierre
* Tous nos disques de coupe et meule sont fabriqués à partir de matières premières de première classe par machine entièrement automatique; * La qualité rencontre ou surpasse les certifications de qualité internationales, telles que MPA allemand, OSA aussi bien qu'ISO9001; * Forte boîte de couleur intérieure et carton de couleur externe; * Une expérience riche dans la production et les procédures opérationnelles standard peuvent assurer la livraison opportune.
- Délieuse rapide
- Assurance qualité
- Service client 24/7
Présentation du produit
Roues en carbure de silicium pour la pierre
Taille (mm / pouce)
| RPM | Vitesse (m / s) | Q'ty / BOX | Qté / CTN | ||
| 100 × 3 × 16 | 4 '× 1/8' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
| 100 × 6 × 16 | 4 '× 1/4' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
| 115 × 3 × 22,2 | 4-1 / 2 '× 1/8' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 115 × 6 × 22,2 | 4-1 / 2 '× 1/4' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 125 × 3 × 22,2 | 5 '× 1/8' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 125 × 6 × 22,2 | 5 '× 1/4' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 150 × 3 × 22,2 | 6 '× 1/8' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 150 × 6 × 22,2 | 6 '× 1/4' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 180 × 3 × 22,2 | 7 '× 1/8' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 180 × 6 × 22,2 | 7 '× 1/4' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 3 × 22,2 | 9 '× 1/8' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 6 × 22,2 | 9 '× 1/4' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
* Tous nos disques de coupe et meule sont fabriqués à partir de matières premières de première classe par machine entièrement automatique;
* La qualité rencontre ou surpasse les certifications de qualité internationales, telles que MPA allemand, OSA aussi bien qu'ISO9001;
* Forte boîte de couleur intérieure et carton de couleur externe;
* Une expérience riche dans la production et les procédures opérationnelles standard peuvent assurer la livraison opportune.
étiquette à chaud: roues en carbure de silicium pour la pierre, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, vendeur, importation, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, usine de Zhejiang, usine de Yongkang







