En12413 Disque abrasif d'alumine avec poignée (230X1.8X22.2)
Jan 25, 2018
Informations de base.
| N ° de Modèle: T41 | Matériel: Alumina |
| Abrasif: abrasif normal | Formes: Avec poignée |
| Types: Roue de coupe | Taille de grain: 36 # |
| Cylindricité: <> | Degré circulaire: <> |
| Technics: Sinter | Style de travail: Coupe |
| Paquet: CARTON | Spécification: EN12413 |
| Marque: saint cavalier | Origine: Chine |
| Molette de coupe pour l'acier inoxydable: 230X1.8X22.2 | Code SH: 68042210 |
| Capacité de production: 100, 000 par jour |
Description du produit
En tant que fabricant principal et fournisseur mondial de produits abrasifs, TianQi se spécialise dans la production de meules à tronçonner et de meules à liant en résine. Il progresse année après année avec notre partenaire basé sur une technique avancée, une recherche continue et des années d'expérience.
La performance et la sécurité sont nos objectifs. Tianqi se concentre sur offerring de haute qualité afin
De bons produits de performance. Les abrasifs collés et revêtus ont gagné l'approbation internationale, et deviennent l'un des principaux fournisseurs des marchés européens et américains.
Tianqi a commencé avec la meule de tronçonnage et la meule à liant résine, se spécialise dans les meules de tronçonnage et de meulage renforcées. Les roues liées deviennent le choix préféré dans tous les genres, dans le métal, l'acier structural, le fer, la soudure, la fonderie, l'acier inoxydable, l'aluminium, le béton, la maçonnerie, la brique, la pierre, et d'autres industries. Les meules abrasives sont produites selon des normes de qualité strictes et ISO9001: 2000. Certificat MPA
| ARTICLE | Dimension DXTXH (mm) | Dimension DXTXH (pouces) | MAX (RPM) | MAX (m / s) | Boîte Quantité |
| SCA752010 | 75x2.0x10 | 3X1 / 16X3 / 8 | 20100 | 80 | 50 |
| SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X1 / 8X5 / 8 | 15200 | 80 | 25 |
| SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1 / 2X1 / 8X7 / 8 | 13300 | 80 | 25 |
| SCA1253022 | 125X3.0X22.2 | 5X1 / 8X7 / 8 | 12200 | 80 | 25 |
| SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6X1 / 8X7 / 8 | 10200 | 80 | 25 |
| SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7X1 / 8X7 / 8 | 8600 | 80 | 25 |
| SCA2303022 | 230X3.0X22.2 | 9X1 / 8X7 / 8 | 6600 | 80 | 25 |


