Lame de scie circulaire pour granit et marbre
Jan 28, 2018
Informations de base
N ° de Modèle: CSBG
Matériel: Poudre de diamant importée et poudre de métal
Épaisseur de noyau en acier: 2.2mm-10mm
Arts de fabrication: Sinter
Marque: Huada
Marque de commerce: HUADA
Origine: Quanzhou, Fujian, Chine
Matériel de coupe: Granit, marbre, grès, calcaire
Méthode de soudure: Haute fréquence
Genre: Lame de coupe de diamant
Utilisation: Coupe de pierre
Diamètre externe de lame de scie: 105 ~ 3500mm
Spécifications: Haute qualité
Code SH: 82023910
Description du produit
Caractéristique du produit:
Sharp, coupe lisse
Longue durée de vie
Une performance stable 
Lame de scie diamantée pour granit:
| Diamètre (mm) | Arbor (mm) | Numéro de segment | Taille du segment (mm) |
| 250 | 50/60 | 17 | 40 * 3.0 * 10mm |
| 300 | 50/60 | 21 | 40 * 3.0 * 10mm |
| 350 | 50/60 | 24 | 40 * 3.0 * 10mm |
| 400 | 50/60 | 28 | 40 * 3.6 * 10mm |
| 450 | 50/60 | 32 | 40 * 4.0 * 10mm |
| 500 | 50/60 | 36 | 40 * 4.0 * 10mm |
| 600 | 50/60 | 42 | 40 * 4.6 * 10mm |
| 700 | 50/60 | 50 | 40 * 5,5 * 15mm |
| 800 | 50/60 | 46 | 40 * 6.0 * 15mm |
Lame de scie diamantée pour marbre:
| Diamètre (mm) | Arbor (mm) | Numéro de segment | Taille du segment (mm) |
| 250 | 50/60 | 18 | 40 * 3.0 * 10mm |
| 300 | 50/60 | 21 | 40 * 3.2 * 10mm |
| 350 | 50/60 | 24 | 40 * 3.2 * 10mm |
| 400 | 50/60 | 28 | 40 * 3.6 * 10mm |
| 450 | 50/60 | 32 | 40 * 4.2 * 10mm |
| 500 | 50/60 | 36 | 40 * 4.2 * 10mm |
| 600 | 50/60 | 42 | 40 * 4.6 * 10mm |
| 700 | 50/60 | 50 | 40 * 5,5 * 10mm |
| 800 | 50/60 | 46 | 40 * 6.5 * 10mm |

