China SALI Brand Roue de coupe de diamant de 4,5 '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '
Aug 03, 2016
China SALI brand 4.5 '' rouleau de coupe à diamant pour marbre, meules diamantées en pierre
Spécification des meules diamantées en pierre
7.Application: Utilisé pour broyer le marbre, le granit, la pierre, la céramique, le béton, l'asphalte, la brique.
Application | Diamètre | Hauteur du segment (mm) | Segment Épaisseur (mm) | Numéro de segment | Tonnelle (mm) |
Meule diamantée à une rangée | 105mm (4 ") | 5 | 7 | 8 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
115mm (4.5 ") | 5 | 7 | 9 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
125mm (5 ") | 5 | 7 | dix | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
150 mm (6 po) | 5 | 7 | 12 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
180 mm (7 po) | 5 | 7 | 14 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Application | Diamètre | Hauteur du segment (mm) | Segment Épaisseur (mm) | Numéro de segment | Tonnelle (mm) |
Meule à diamant double rangée | 105mm (4 ") | 5 | 7 | 16 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
115mm (4.5 ") | 5 | 7 | 18 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
125mm (5 ") | 5 | 7 | 20 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
150 mm (6 po) | 5 | 7 | 24 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
180 mm (7 po) | 5 | 7 | 28 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Application | Diamètre | Hauteur du segment (mm) | Segment Largeur (mm) | Numéro de segment | Tonnelle (mm) |
Meulage à diamant Turbo | 105mm (4 ") | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
125mm (5 ") | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Photos de meules diamantées en pierre
Caractéristiques des meules diamantées en pierre
1. Vie longue durée et économie de coûts
2. Excellente efficacité, excellent équilibre
3.Les tailles personnalisées sont les bienvenues.
4. Livraison rapide, emballage de protection solide
5. Brouillard, sans poussière, environnement amical, opération de sécurité
Application des meules diamantées en pierre